《確認用》チーム&ドライバー2021
ST-X(GT3)
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
9 | MP Racing | ![]() MP Racing GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R |
16 | Porsche Center Okazaki | ![]() PC Okazaki 911 GT3R Porsche GT3R |
31 | apr | ![]() LEXUS RCF GT3 LEXUS RC F GT3 |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | ![]() DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R |
290 | Floral Racing with ABSSA | ![]() Floral UEMATSU FG 720S GT3 McLaren 720S GT3 |
777 | D’station Racing | ![]() D’station Vantage GT3 Aston Martin Vantage AMR GT3 |
ST-Z(GT4)
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ![]() ENDLESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 |
20 | SS/YZ RACING with Studie | ![]() SS/YZ Studie BMW BMW M4GT4 |
22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | ![]() WAIMARAMA EBI Cayman GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS |
23 | TKRI | ![]() TKRI 松永建設 AMG GT4 Mercedes AMG GT4 |
30 | ビーマックス エンジニアリング | ![]() JMS RACING AMG GT4 with B-MAX Mercedes AMG GT4 |
34 | テクノファースト | ![]() テクノ・SUN’S・モノコレ G55 GINETTA G55 GT4 |
47 | D’station Racing | ![]() D’station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 |
70 | COMET RACING | ![]() COMET RACING AMG GT4 Mercedes AMG GT4 |
77 | COMET RACING | ![]() COMET AMG GT4 Mercedes AMG GT4 |
108 | 新世紀サイバーフォーミュラレーシングwithRFC | ![]() アスラーダ Ver. SUPRA TOYOTA GR SUPRA GT4 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ![]() TBN TOYOTA GR SUPRA GT4 |
311 | C.S.I Racing | ![]() FABULOUS GRMI GR SUPRAGT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 |
500 | TEAM 5ZIGEN | ![]() 5ZIGEN AMG GT4 Mercedes AMG GT4 |
505 | Audi Team AS Sport | ![]() エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 AUDI R8 LMS GT4 |
885 | 林テレンプ SHADE RACING | ![]() 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 |
ST-TCR
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
75 | Team Noah | ![]() おとぎの国 CIVIC TCR HONDA CIVIC TYPE R TCR |
ST-Q
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
28 | ROOKIE Racing | ![]() ORC ROOKIE Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA |
ST-1
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
2 | Ksフロンティア KTMカーズ | ![]() シンティアム アップル KTM KTM GT-X |
38 | TRACY SPORTS | ![]() muta Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA |
71 | アキランドレーシング | ![]() CSダイワN通商アキランドポルシェ Porsche 911GT3 Cup |
ST-2
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | ![]() 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X |
7 | シンリョウレーシングチーム | ![]() 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X |
32 | ROOKIE Racing | ![]() ORC ROOKIE Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS |
56 | Claris Racing | ![]() Claris Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS |
59 | TOWAINTEC Racing | ![]() DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STi |
225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | ![]() KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS |
743 | Honda R&D Challenge | ![]() Honda R&D Challenge FK8 CIVIC TYPE R FK8 |
ST-3
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | ![]() 岡部自動車RECAROフェアレディZ NISSAN Z34 |
39 | TRACY SPORTS with DELTA | ![]() エアバスター Winmax RC350 TWS LEXUS RC 350 |
41 | TRACY SPORTS with DELTA | ![]() エアバスター 55Garage RC 350 TWS LEXUS RC 350 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | ![]() 埼玉トヨペット GB クラウンRS TOYOTA CROWN RS |
62 | HELM MOTORSPORTS | ![]() HELM MOTORSPORTS RC 350 LEXUS RC350 |
244 | Max Racing | ![]() QUEEN EYES 34Z NISSAN Z34 |
ST-4
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
18 | 浅野レーシングサービス | ![]() Weds Sport 86 TOYOTA 86 |
310 | C.S.I Racing | ![]() GRGarage水戸インター GR86 TOYOTA 86 |
884 | 林テレンプ SHADE RACING | ![]() 林テレンプ SHADERACING 86 TOYOTA 86 |
ST-5
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
4 | チーム BRIDE | ![]() THE BRIDE FIT HONDA FIT RS |
17 | TEAM NOPRO | ![]() DXLアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO |
37 | TEAM NOPRO | ![]() ワコーズNOPROデミオディーゼル MAZDA DEMIO diesel |
50 | LOVE DRIVE RACING | ![]() LOVEDRIVE ロードスター MAZDA ROADSTER |
66 | OVER DRIVE | ![]() odula TONE MOTULロードスター MAZDA ROADSTER |
67 | TEAM YAMATO | ![]() YAMATO FIT HONDA FIT RS |
72 | 日本自動車大学校 | ![]() TiRacing☆NATS☆ロードスター MAZDA ROADSTER |
78 | LOVE DRIVE RACING | ![]() LOVEDRIVE ロードスター MAZDA ROADSTER |
88 | 村上モータース | ![]() 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER |
103 | HM RACERS | ![]() ヒロマツデミオマツダ2 MAZDA MAZDA2 |
120 | 村上モータース | ![]() MSR村上モータースロードスター MAZDA ROADSTER |
222 | Honda Cars Tokai | ![]() Honda Cars Tokai J-net FIT HONDA FIT RS |
456 | OVER DRIVE | ![]() odula Star5 Roadster MAZDA ROADSTER |