チーム&ドライバー
ST-X(GT3)
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
9 | MP Racing | ![]() MP Racing GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R NISMO GT3 |
16 | PORSCHE CENTER OKAZAKI | ![]() Porsche 911 GT3R Porsche 2019 Porsche911GT3R |
31 | apr | ![]() DENSO LEXUS RC F GT3 LEXUS RC-F GT3 |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | ![]() DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R NISMO GT3 |
112 | SATO-SS SPORTS | ![]() SATO-SS SPORTS AMG GT3 Mercedes AMG AMG GT AMG GT3 |
777 | D'station Racing | ![]() D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT3 |
888 | Mercedes-AMG Team HIRIX Racing | ![]() HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 Mercedes AMG AMG GT AMG GT3 |
ST-Z(GT4)
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
2 | KTMカーズジャパン | ![]() ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KKTM KTM X-Bow KTM X-Bow GT4 |
3 | ENDLESS SPORTS | ![]() ENDLESS AMG GT4 Mercedes-Benz AMG GT AMG GT4 |
19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | ![]() BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR PORSCHE TYPE 982 718 GT4 MR |
20 | SS/YZ RACING with Studie | ![]() SS/YZ Studie BMW BMW F82 M4GT4 BMW M4GT4 |
21 | Teamサントメプリンシペ With Studie | ![]() STP with Studie BMW M4GT4 BMW F82 M4GT4 BMW M4GT4 |
23 | TKRI | ![]() TKRI 松永建設 AMG GT4 Mercedes-Benz AMG GT AMG GT4 |
47 | D'station Racing | ![]() D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 Vantage AMR GT4 |
51 | BEND | ![]() Diamango Cayman PORSCHE 981 Cayman Cayman GT4 Club sports |
500 | TEAM 5ZIGEN | ![]() 5ZIGEN AMG GT4 Mercedes-Benz AMG GT AMG GT4 |
505 | Audi Team AS Sport | ![]() A.T.FIELD Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 |
ST-TCR
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
22 | WAIMARAMA KIZUNA RACING | ![]() WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS Audi RS 3 LMS Audi RS 3 LMS TCR |
33 | Audi driving experience Japan | ![]() Audi RS 3 LMS Audi RS 3 LMS Audi RS 3 LMS TCR |
97 | Racer DOME Racing | ![]() Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC |
290 | Floral Racing with UEMATSU | ![]() F・Link Home CIVIC TCR HONDA FK7 CIVIC TCR |
65 | Audi Team Mars | ![]() REBELLION Mars Audi RS3 LMS |
ST-1
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
28 | ROOKIE RACING | ![]() ROOKIE Racing GR SUPRA TOYOTA 3BA SUPRA |
38 | TRACY SPORTS | ![]() ADVICS muta Racing RC F TWS TOYOTA USC10 LEXUS RCF |
12 | FIELD MANAGEMENT RACING | ![]() FMR Cayman GT4 PORSCHE 718GT4 CS PORSCHE AG |
ST-2
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | ![]() 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボX MITSUBISHI CZ4A LANCER EVOLUTION X |
7 | シンリョウレーシングチーム | ![]() 新菱オート☆VARIS☆DXLエボX MITSUBISHI CZ4A LANCER EVOLUTION X |
17 | TEAM NOPRO | ![]() NOPROアクセラSKY-D MAZDA BM2FS AXELA SPORT |
32 | ROOKIE RACING | ![]() ROOKIE Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS |
59 | TOWAINTEC Racing | ![]() DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU VAB SUBARU WRX STI |
743 | Honda R&D Challenge | ![]() Honda R&D Challenge FK8 HONDA FK8 CIVIC TYPE-R |
ST-3
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | ![]() 岡部自動車RECAROフェアレディーZ NISSAN Z34 Fairlady Z Ver.NISMO |
39 | TRACY SPORTS | ![]() エアーバスター WINMAX RC350 TWS TOYOTA GSC10 LEXUS RC 350 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | ![]() 埼玉トヨペット Green Brave TOYOTA GRX133 マークX |
62 | HELM MOTORSPORTS | ![]() HELM MOTORSPORTS TOYOTA GSC10 LEXUS RC 350 |
244 | Max Racing | ![]() QUEEN EYES 34Z NISSAN Z34 Fairlady Z Ver.NISMO |
ST-4
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
13 | ENDLESS SPORTS | ![]() ENDLESS 86 TOYOTA ZN6 86 |
18 | 浅野レーシングサービス | ![]() Weds Sport 86 TOYOTA ZN6 86 |
54 | TC CORSE | ![]() TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA NDERC ROADSTAR |
60 | TEAM G/MOTION' | ![]() 全薬工業アルージェ インテグラ HONDA DC5 INTEGRA TYPE-R |
137 | RacingFamily137 | ![]() RacingFamily137 インテグラ HONDA DC5 INTEGRA TYPE-R |
225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | ![]() KTMS 86 TOYOTA ZN6 86 |
310 | C.S.I Racing | ![]() GRGarage水戸インターGR86 TOYOTA ZN6 86 |
884 | 林テレンプ SHADE RACING | ![]() 林テレンプ SHADE RACING 86 TOYOTA ZN6 86 |
ST-5
No. | TEAM | MACHINE |
---|---|---|
4 | チーム BRIDE | ![]() THE BRIDE FIT HONDA GK5 FIT RS |
11 | BLOOD SPORTS | ![]() ネッツ京華 Moty's BSR WM VITZ TOYOTA NCP131 Vitz RS |
37 | TEAM NOPRO | ![]() DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DJ5FS デミオ XD |
50 | LOVE DRIVE RACING | ![]() LOVEDRIVE ロードスター MAZDA ND5RC ROADSTAR |
66 | OVER DRIVE | ![]() odula TONE Idia ロードスター MAZDA ND5RC ROADSTAR |
67 | TEAM YAMATO | ![]() YAMATO FIT HONDA GK5 FIT RS |
69 | J'S RACING | ![]() J'S RACING☆FIT HONDA GK5 FIT RS |
72 | 日本自動車大学校 | ![]() ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS MAZDA ND5RC ROADSTAR |
78 | LOVE DRIVE RACING | ![]() LOVEDRIVE ロードスター MAZDA ND5RC ROADSTAR |
88 | 村上モータース | ![]() 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ND5RC ROADSTAR |
102 | H.M.RACERS | ![]() ヒロマツデミオマツダ2 MAZDA DJLFS MAZDA 2 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ![]() HIROSHIMA+vitz TOYOTA NCP131 Vitz RS |
120 | 村上モータース | ![]() 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ND5RC ROADSTAR |
182 | クローズアップ レーシング | ![]() CLOSE UP RACING R's FIT3 HONDA GK5 FIT RS |
456 | OVER DRIVE | ![]() odula AVANTECH ロードスター MAZDA ND5RC ROADSTAR |